SHOOTING-EVENT.ch

Rangeur Büro

Schiessplaner

Schussanalyse

35. Schloss Reichenbach-Schiessen 2014 - Schussbild

Buchmeier Eduard
Thörigen, Sportschützen

Anlass: 35. Schloss Reichenbach-Schiessen 2014
Wettkampf : Meisterschaft
Disziplin : LG
Anlage : 10m Schiesspavillon Zollikofen
Bahn Nr. : 8
Nr.PunktSek.Zeit
1 10 10.4 18:14:21
2 8 8.2 18:15:07
3 8 8.3 18:15:42
4 8 8.4 18:16:16
5 7 7.8 18:16:52
6 10 10.1 18:17:16
7 8 8.8 18:17:58
8 10 10.5 18:18:30
9 10 10.7 18:19:04
10 8 8.0 18:19:44 87 ( 91.2)

11 9 9.7 18:20:16
12 7 7.1 18:21:42
13 8 8.9 18:22:12
14 9 9.1 18:22:44
15 10 10.2 18:23:17
16 8 8.3 18:23:49
17 9 9.9 18:24:16
18 10 10.6 18:25:04
19 9 9.3 18:25:43
20 10 10.4 18:26:20 89 ( 93.5)

21 8 8.1 18:27:09
22 10 10.5 18:27:57
23 10 10.1 18:29:23
24 10 10.0 18:30:07
25 10 10.1 18:31:06
26 10 10.9 18:31:51
27 9 9.1 18:33:20
28 7 7.6 18:34:05
29 9 9.8 18:34:35
30 10 10.3 18:35:07 93 ( 96.5)

31 10 10.5 18:35:56
32 7 7.4 18:37:27
33 9 9.5 18:37:58
34 8 8.8 18:38:33
35 6 6.4 18:39:47
36 9 9.9 18:40:18
37 6 6.5 18:40:50
38 9 9.2 18:41:13
39 8 8.1 18:41:45
40 9 9.3 18:42:19 81 ( 85.6)

Total:350  366.8 00:27:58  

Schussbild

1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


Schuss Rhythmus